| 2000年 | |
|---|---|
| 9月 | 会社設立(株式会社ダイレクトコミュニケーションズ) |
| 2001年 | |
| 10月 | 弘前大学医学部保健学科と共同研究開始 |
| 11月 | 青森県AI-NET活用型助成金採択 |
| 2002年 | |
| 4月 | 経済産業省「高齢化社会対応産業クラスタ計画」参加 |
| 4月 | 米国Applied Bytes Inc.と研究開発提携 |
| 6月 | 顕微鏡画像取得システム「CLARO MVシリーズ」販売開始 |
| 8月 | 創造法「医療用画像処理ライブラリ」認定 |
| 9月 | 青森県AI-NET活用型助成金採択 |
| 2003年 | |
| 3月 | 青森県初の大学発ベンチャーとなる。 |
| 4月 | 遠隔医療支援システム「CLARO ACORDO」販売開始 |
| 7月 | 「あおぎん地域産業育成助成金」採択 |
| 7月 | アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(EOY)2003東北大会 アカデミア部門表彰 |
| 8月 | 増資 資本金4,350万円となる。 |
| 8月 | 青森県医療・福祉関連産業創出育成支援事業費補助金採択 |
| 10月 | (財)21あおもり産業総合支援センター地域技術開発助成事業助成金採択 |
| 12月 | CLARO VASSALO販売開始 |
| 2004年 | |
| 1月 | 東北アントレプレナー大賞受賞 |
| 5月 | 増資 資本金7,850万円となる。 |
| 7月 | 経済産業省 地域新生コンソーシアム事業助成金採択 |
| 10月 | カールツァイス株式会社と相互販売提携合意 |
| 12月 | 平成16年度通信・放送新規事業助成金採択 (独立行政法人 情報通信研究機構・総務省) |
| 2005年 | |
| 3月 | 増資 資本金12,850万円となる。 |
| 3月 | 電波の日・情報通信月間表彰。(総務省 東北総合通信局) |
| 7月 | 増資 資本金15,850万円となる。 |
| 9月 | 経済産業省 平成17年度新連携対策補助金採択 |
| 10月 | コスモバイオ株式会社と販売提携 |
| 2007年 | |
| 1月 | 株式会社クラーロへ社名変更 |
| 1月 | 増資 資本金18,350万円となる。 |
| 2月 | コンパクトデジタルスライドスキャナー「トコ」販売開始 |
| 8月 | 増資 資本金20,850万円となる。 |
| 12月 | 増資 資本金20,975万円となる。 |
| 11月 | 共同研究貢献表彰 (弘前大学) |
| 2008年 | |
| 3月 | 「ものづくり新世紀青森元気企業」 認定 (青森県) |
| 6月 | 「中小企業産学官連携成功128社」 表彰 (中小企業基盤整備機構) |
| 9月 | 増資 資本金21,725万円となる。 |
| 9月 | アメリカで基本特許取得 |
| 2009年 | |
| 2月 | 増資 24,912万円となる |
| 4月 | 第21回中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞受賞 ((財)りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社) |
| 4月 | 元気なモノ作り中小企業300社2009年版(経済産業省) |
| 8月 | 第3回 ものづくり日本大賞 東北経済産業局長賞(経済産業省) |
| 2010年 | |
| 9月 | 本社移転 |





